Diese Seite ist eine zentrale Referenz für alle Laufzeitkonstanten, die auf den Core-Konzeptseiten erwähnt werden. Jede Konstante verlinkt auf ihre Quelldefinition im agave Validator-Client oder solana-sdk.
Konten
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 MiB (10.485.760 Bytes) | Maximale Kontodatengröße | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 MiB (20.971.520 Bytes) | Maximal neu zugewiesene Kontodaten pro Transaktion | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10.240 Bytes (10 KiB) | Maximale Realloc-Erhöhung pro CPI | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64 Bytes | Pro-Konto-Overhead, der zur geladenen Datengröße zählt | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
Transaktionen
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1.232 Bytes | Maximale Transaktionsgröße (IPv6 MTU minus Header) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | Harte Obergrenze durch u8-Indexkodierung. Das durchgesetzte Laufzeitlimit beträgt 64 (128, wenn increase_tx_account_lock_limit aktiviert ist, derzeit inaktiv). | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150 Slots | Blockhash-Ablaufzeitfenster | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300 Einträge | BlockhashQueue-Größe | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | Maximale Signaturen pro Transaktionspaket | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Anweisungen
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | Maximale Gesamtanzahl an Anweisungen (Top-Level + CPIs) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10.240 Bytes (10 KiB) | Maximale Anweisungsdaten pro Anweisung | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
Programme
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67.108.864 Bytes) | Standard-Größenlimit für geladene Konten-Daten | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Gültige Programm-Owner-Loader | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4.096 Bytes | SBF-Stack-Frame-Größe | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | Maximale SBF-zu-SBF-Aufruftiefe | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Maximale gecachte Programme | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 Slot | Verzögerung der Programm-Deployment-Sichtbarkeit | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Fee und Compute
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200.000 CUs | Standard-CU-Limit pro Anweisung | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3.000 CUs | Standard-CU-Limit pro Builtin-Anweisung | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1.400.000 CUs | Maximales CU-Limit pro Transaktion | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5.000 Lamports | Standard-Basis-Fee pro Signatur | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1.000.000 | Mikro-Lamports pro Lamport-Umrechnung | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262.144 Bytes (256 KiB) | Maximale BPF-Heap-Größe | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CUs pro 32 KiB-Seite | Kosten für die Allokation von Heap-Seiten | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32.768 Bytes (32 KiB) | Standard-BPF-Heap-Größe | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CUs | Compute-Kosten pro schreibgeschütztem Konto | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CUs | Compute-Kosten pro Ed25519-Signatur | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6.690 CUs | Compute-Kosten pro secp256k1-Signatur | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Maximale Anzahl von Seeds pro PDA-Ableitung | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 Bytes | Maximale Länge eines einzelnen Seeds | MAX_SEED_LEN |
| Bump seed-Bereich | 255 bis 0 | Bereich für kanonischen Bump | find_program_address |
create_program_address-Kosten | 1.500 CUs | CU-Kosten pro PDA-Ableitungs-Syscall | create_program_address_units |
CPI
| Konstante | Wert | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 mit SIMD-0268) | Maximale Call-Stack-Tiefe | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1.000 CUs (946 mit SIMD-0339) | CPI-Aufrufkosten | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Maximale PDA-Signaturgeber pro CPI | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 mit SIMD-0339) | Maximale Konten-Infos, die an einen CPI übergeben werden | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1.024 Bytes | Maximale Rückgabedaten von einem CPI | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 Bytes pro CU | CPI-Serialisierungskostensatz | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?