Tämä sivu on yksittäinen viiteopas kaikille ajonaikaisille vakioille, jotka mainitaan ydinkonseptisivuilla. Jokainen vakio linkittää sen lähdemääritelmään agave-validaattoriasiakkaassa tai solana-sdk:ssa.
Tilit
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 MiB (10 485 760 tavua) | Tilin datan maksimikoko | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 MiB (20 971 520 tavua) | Uuden tilin datan maksimimäärä per transaktio | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10 240 tavua (10 KiB) | Maksimi realloc-kasvu per CPI | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64 tavua | Tilin yleiskustannus, joka lasketaan ladatun datan kokoon | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
Transaktiot
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1 232 tavua | Transaktion maksimikoko (IPv6 MTU miinus otsikot) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | Kova yläraja u8-indeksikoodauksesta. Ajonaikainen rajoitus on 64 (128, kun increase_tx_account_lock_limit on aktivoitu, tällä hetkellä ei-aktiivinen). | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150 slottia | Blockhash-vanhentumisikkuna | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300 merkintää | BlockhashQueue-koko | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | Allekirjoitusten maksimimäärä per transaktiopaketti | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Käskyt
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | Käskyjen maksimimäärä yhteensä (ylätason + CPI:t) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10 240 tavua (10 KiB) | Käskydatan maksimimäärä per käsky | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
Ohjelmat
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67 108 864 tavua) | Ladattujen tilien datan oletuskokoraja | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Kelvolliset ohjelman omistaja-lataajat | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4 096 tavua | SBF-pinokehyksen koko | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | SBF-SBF-kutsujen maksimisyvyys | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Välimuistissa olevien ohjelmien maksimimäärä | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | Ohjelman käyttöönoton näkyvyysviive | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Maksut ja laskenta
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200 000 CU | CU-oletusraja per käsky | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3 000 CU | CU-oletusraja per sisäänrakennettu käsky | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1 400 000 CU | CU-maksimiraja per transaktio | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5 000 lamportia | Oletusmaksu per allekirjoitus | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1 000 000 | Mikrolamporttien muunnos lamporteiksi | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262 144 tavua (256 KiB) | BPF-keon maksimikoko | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CU per 32 KiB -sivu | Keonsivujen varaamisen kustannus | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32 768 tavua (32 KiB) | BPF-keon oletuskoko | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU | Laskentakustannus per kirjoituslukittu tili | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU | Laskentakustannus per Ed25519-allekirjoitus | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6 690 CU | Laskentakustannus per secp256k1-allekirjoitus | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Maksimimäärä seedejä PDA-johdannaisessa | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 tavua | Yksittäisen seedin maksimipituus | MAX_SEED_LEN |
| Bump seed -alue | 255 - 0 | Kanonisen bumpin kokeilualue | find_program_address |
create_program_address-kustannus | 1 500 CU | CU-kustannus PDA-johdannaissyscallia kohden | create_program_address_units |
CPI
| Vakio | Arvo | Kuvaus | Lähde |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 SIMD-0268:lla) | Maksimikutsupinon syvyys | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1 000 CU (946 SIMD-0339:llä) | CPI-kutsun kustannus | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Maksimimäärä PDA-allekirjoittajia CPI:ssä | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 SIMD-0339:llä) | Maksimimäärä CPI:lle välitettyjä account infoja | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1 024 tavua | Maksimi paluudata CPI:stä | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 tavua per CU | CPI-serialisointikustannusnopeus | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?