Ta strona stanowi jedno miejsce referencyjne dla wszystkich stałych środowiska uruchomieniowego wymienionych na stronach dotyczących kluczowych koncepcji. Każda stała zawiera odnośnik do swojego źródłowego zdefiniowania w kliencie validatora agave lub w solana-sdk.
Konta
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 MiB (10 485 760 bajtów) | Maksymalny rozmiar danych konta | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 MiB (20 971 520 bajtów) | Maksymalna nowa alokacja danych konta na transakcję | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10 240 bajtów (10 KiB) | Maksymalny przyrost reallocacji na CPI | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64 bajty | Narzut na konto wliczany do załadowanych danych | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
Transakcje
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1 232 bajtów | Maksymalny rozmiar transakcji (IPv6 MTU minus nagłówki) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | Twardy limit wynikający z kodowania indeksu u8. Wymuszony limit środowiska to 64 (128 po aktywacji increase_tx_account_lock_limit, obecnie nieaktywny). | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150 slotów | Okno ważności blockhash | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300 wpisów | Rozmiar BlockhashQueue | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | Maksymalna liczba podpisów na pakiet transakcji | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Instrukcje
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | Maksymalna liczba instrukcji (główne + CPI) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10 240 bajtów (10 KiB) | Maksymalny rozmiar instruction data na instrukcję | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
Programy
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67 108 864 bajtów) | Domyślny limit rozmiaru danych załadowanych kont | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Dozwoleni właściciele programów | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4 096 bajtów | Rozmiar ramki stosu SBF | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | Maksymalna głębokość wywołań SBF-to-SBF | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Maksymalna liczba programów w cache | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | Opóźnienie widoczności wdrożenia programu | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Opłaty i obliczenia
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200 000 CU | Domyślny limit CU na instrukcję | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3 000 CU | Domyślny limit CU na wbudowaną instrukcję | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1 400 000 CU | Maksymalny limit CU na transakcję | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5 000 lamportów | Domyślna opłata bazowa za podpis | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1 000 000 | Przelicznik mikro-lamportów na lamport | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262 144 bajty (256 KiB) | Maksymalny rozmiar sterty BPF | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CU za stronę 32 KiB | Koszt alokacji stron sterty | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32 768 bajtów (32 KiB) | Domyślny rozmiar sterty BPF | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU | Koszt obliczeniowy za konto z blokadą zapisu | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU | Koszt obliczeniowy za podpis Ed25519 | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6 690 CU | Koszt obliczeniowy za podpis secp256k1 | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Maksymalna liczba seedów na jedną derivację PDA | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 bajty | Maksymalna długość pojedynczego seeda | MAX_SEED_LEN |
| Bump seed range | 255 do 0 | Zakres prób dla kanonicznego bumpa | find_program_address |
create_program_address cost | 1 500 CU | Koszt CU za jedno wywołanie derivacji PDA | create_program_address_units |
CPI
| Stała | Wartość | Opis | Źródło |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 z SIMD-0268) | Maksymalna głębokość stosu wywołań | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1 000 CU (946 z SIMD-0339) | Koszt wywołania CPI | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Maksymalna liczba signerów PDA na CPI | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 z SIMD-0339) | Maksymalna liczba account infos w CPI | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1 024 bajty | Maksymalny rozmiar danych zwrotnych z CPI | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 bajtów na CU | Stawka kosztu serializacji CPI | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?