Cette page est une référence unique pour toutes les constantes du runtime mentionnées dans les pages de concepts fondamentaux. Chaque constante renvoie à sa définition source dans le client validateur agave ou solana-sdk.
Comptes
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 Mio (10 485 760 octets) | Taille maximale des données de compte | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 Mio (20 971 520 octets) | Données de nouveau compte max allouées par transaction | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10 240 octets (10 Kio) | Augmentation max de realloc par CPI | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64 octets | Surcharge par compte comptée dans la taille des données chargées | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
Transactions
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1 232 octets | Taille maximale de transaction (MTU IPv6 moins les en-têtes) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | Plafond absolu de l'encodage d'index u8. La limite runtime appliquée est 64 (128 lorsque increase_tx_account_lock_limit est activé, actuellement inactif). | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150 slots | Fenêtre d'expiration du blockhash | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300 entrées | Taille de BlockhashQueue | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | Signatures maximales par paquet de transaction | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Instructions
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | Instructions totales maximales (niveau supérieur + CPI) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10 240 octets (10 Kio) | Données d'instruction maximales par instruction | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
Programmes
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 Mio (67 108 864 octets) | Limite par défaut de la taille des données des comptes chargés | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Chargeurs de programmes propriétaires valides | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4 096 octets | Taille de la frame de pile SBF | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | Profondeur maximale d'appel SBF-vers-SBF | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Nombre maximal de programmes en cache | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | Délai de visibilité du déploiement de programme | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Frais et calcul
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200 000 CU | Limite de CU par défaut par instruction | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3 000 CU | Limite de CU par défaut par instruction intégrée | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1 400 000 CU | Limite maximale de CU par transaction | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5 000 lamports | Frais de base par défaut par signature | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1 000 000 | Conversion micro-lamports par lamport | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262 144 octets (256 Kio) | Taille maximale du tas BPF | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CU par page de 32 Kio | Coût d'allocation des pages de tas | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32 768 octets (32 Kio) | Taille par défaut du tas BPF | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU | Coût de calcul par compte verrouillé en écriture | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU | Coût de calcul par signature Ed25519 | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6 690 CU | Coût de calcul par signature secp256k1 | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Nombre maximum de seeds par dérivation PDA | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 octets | Longueur maximale d'un seed unique | MAX_SEED_LEN |
| Plage de bump seed | 255 à 0 | Plage testée pour le bump canonique | find_program_address |
Coût create_program_address | 1 500 CU | Coût en CU par appel système de dérivation PDA | create_program_address_units |
CPI
| Constante | Valeur | Description | Source |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 avec SIMD-0268) | Profondeur maximale de la pile d'appels | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1 000 CU (946 avec SIMD-0339) | Coût d'invocation CPI | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Nombre maximum de signataires PDA par CPI | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 avec SIMD-0339) | Nombre maximum d'infos de compte transmises à un CPI | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1 024 octets | Données de retour maximales d'un CPI | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 octets par CU | Taux de coût de sérialisation CPI | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?