Deze pagina is een enkele referentie voor alle runtime-constanten die worden genoemd in de core conceptpagina's. Elke constante linkt naar de brondefinitie in de agave validator client of solana-sdk.
Accounts
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 MiB (10.485.760 bytes) | Maximale account data grootte | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 MiB (20.971.520 bytes) | Max nieuwe account data toegewezen per transactie | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10.240 bytes (10 KiB) | Max realloc toename per CPI | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64 bytes | Per-account overhead meegeteld in geladen data grootte | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
Transacties
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1.232 bytes | Maximale transactiegrootte (IPv6 MTU minus headers) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | Harde limiet van u8 index codering. De afgedwongen runtime limiet is 64 (128 wanneer increase_tx_account_lock_limit is geactiveerd, momenteel inactief). | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150 slots | Blockhash verloopvenster | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300 entries | BlockhashQueue grootte | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | Maximale handtekeningen per transactiepakket | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Instructies
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | Maximale totale instructies (top-level + CPI's) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10.240 bytes (10 KiB) | Maximale instruction data per instructie | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
Programma's
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67.108.864 bytes) | Standaard geladen accounts data size limiet | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Geldige program owner loaders | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4.096 bytes | SBF stack frame grootte | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | Maximale SBF-naar-SBF call depth | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Maximaal gecachte programma's | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | Programma deployment zichtbaarheidsvertraging | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Fees & compute
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200.000 CU's | Standaard CU limiet per instructie | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3.000 CU's | Standaard CU limiet per builtin instructie | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1.400.000 CU's | Maximale CU limiet per transactie | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5.000 lamports | Standaard basis fee per handtekening | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1.000.000 | Micro-lamports per lamport conversie | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262.144 bytes (256 KiB) | Maximale BPF heap grootte | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CU's per 32 KiB pagina | Kosten om heap pagina's te alloceren | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32.768 bytes (32 KiB) | Standaard BPF heap grootte | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU's | Compute kosten per write-locked account | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU's | Compute kosten per Ed25519 handtekening | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6.690 CU's | Compute kosten per secp256k1 handtekening | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Maximum aantal seeds per PDA-afleiding | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 bytes | Maximale lengte van een enkele seed | MAX_SEED_LEN |
| Bump seed bereik | 255 tot 0 | Bereik geprobeerd voor canonieke bump | find_program_address |
create_program_address kosten | 1.500 CU's | CU-kosten per PDA-afleiding syscall | create_program_address_units |
CPI
| Constante | Waarde | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 met SIMD-0268) | Maximale call stack diepte | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1.000 CU's (946 met SIMD-0339) | CPI-aanroepkosten | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Maximum aantal PDA-ondertekenaars per CPI | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 met SIMD-0339) | Maximum aantal account infos doorgegeven aan een CPI | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1.024 bytes | Maximale return data van een CPI | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 bytes per CU | CPI-serialisatiekostentarief | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?