Questa pagina è un riferimento unico per tutte le costanti runtime menzionate nelle pagine dei concetti fondamentali. Ogni costante rimanda alla sua definizione sorgente nel validator client agave o solana-sdk.
Account
| Costante | Valore | Descrizione | Sorgente |
|---|---|---|---|
| CODE-PLACEHOLDER | 10 MiB (10.485.760 byte) | Dimensione massima dei dati dell'account | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 20 MiB (20.971.520 byte) | Massimi dati di nuovi account allocati per transazione | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 10.240 byte (10 KiB) | Massimo incremento di riallocazione per CPI | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 64 byte | Overhead per account conteggiato nella dimensione dei dati caricati | CODE-PLACEHOLDER |
Transazioni
| Costante | Valore | Descrizione | Sorgente |
|---|---|---|---|
| CODE-PLACEHOLDER | 1.232 byte | Dimensione massima della transazione (MTU IPv6 meno header) | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 256 | Limite massimo assoluto dalla codifica dell'indice CODE-PLACEHOLDER. Il limite runtime applicato è 64 (128 quando CODE-PLACEHOLDER è attivato, attualmente inattivo). | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 150 slot | Finestra di scadenza del blockhash | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 300 voci | Dimensione della BlockhashQueue | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 12 | Massimo numero di firme per pacchetto di transazione | CODE-PLACEHOLDER |
Istruzioni
| Costante | Valore | Descrizione | Sorgente |
|---|---|---|---|
| CODE-PLACEHOLDER | 64 | Massimo totale di istruzioni (top-level + CPI) | CODE-PLACEHOLDER |
| CODE-PLACEHOLDER | 10.240 byte (10 KiB) | Massimi dati di istruzione per istruzione | CODE-PLACEHOLDER |
Programmi
| Costante | Valore | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67.108.864 byte) | Limite predefinito dimensione dati account caricati | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable, BPF Loader, BPF Loader Deprecated, Loader V4 | Loader proprietari di programmi validi | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4.096 byte | Dimensione stack frame SBF | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | Profondità massima chiamate SBF-to-SBF | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | Massimo programmi in cache | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | Ritardo visibilità deployment programma | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
Commissioni e compute
| Costante | Valore | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200.000 CU | Limite CU predefinito per istruzione | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3.000 CU | Limite CU predefinito per istruzione builtin | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1.400.000 CU | Limite CU massimo per transazione | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5.000 lamport | Commissione base predefinita per firma | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1.000.000 | Conversione micro-lamport per lamport | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262.144 byte (256 KiB) | Dimensione massima heap BPF | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 8 CU per pagina da 32 KiB | Costo per allocare pagine heap | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32.768 byte (32 KiB) | Dimensione heap BPF predefinita | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU | Costo compute per account con write-lock | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU | Costo compute per firma Ed25519 | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6.690 CU | Costo compute per firma secp256k1 | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| Costante | Valore | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | Numero massimo di seed per derivazione PDA | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32 byte | Lunghezza massima di un singolo seed | MAX_SEED_LEN |
| Intervallo bump seed | Da 255 a 0 | Intervallo provato per il bump canonico | find_program_address |
create_program_address costo | 1.500 CU | Costo in CU per syscall di derivazione PDA | create_program_address_units |
CPI
| Costante | Valore | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5 (9 con SIMD-0268) | Profondità massima dello stack di chiamate | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1.000 CU (946 con SIMD-0339) | Costo di invocazione CPI | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | Numero massimo di firmatari PDA per CPI | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128 (255 con SIMD-0339) | Numero massimo di account info passati a CPI | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1.024 byte | Dati di ritorno massimi da un CPI | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | 250 byte per CU | Tasso di costo di serializzazione CPI | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?