このページは、コアコンセプトページ全体で言及されているすべてのランタイム定数の単一リファレンスです。各定数は、agave validatorクライアントまたはsolana-sdkのソース定義にリンクしています。
アカウント
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
MAX_ACCOUNT_DATA_LEN | 10 MiB (10,485,760バイト) | 最大アカウントデータサイズ | MAX_ACCOUNT_DATA_LEN |
MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION | 20 MiB (20,971,520バイト) | トランザクションごとに割り当てられる新規アカウントデータの最大値 | MAX_ACCOUNT_DATA_GROWTH_PER_TRANSACTION |
MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE | 10,240バイト (10 KiB) | CPIごとの最大realloc増加量 | MAX_PERMITTED_DATA_INCREASE |
TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE | 64バイト | ロードされたデータサイズにカウントされるアカウントごとのオーバーヘッド | TRANSACTION_ACCOUNT_BASE_SIZE |
トランザクション
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
PACKET_DATA_SIZE | 1,232バイト | 最大トランザクションサイズ (IPv6 MTUからヘッダーを引いたもの) | PACKET_DATA_SIZE |
MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION | 256 | u8インデックスエンコーディングからのハード上限。強制されるランタイム制限は64 (128 when increase_tx_account_lock_limitが有効化された場合、現在は無効)。 | MAX_ACCOUNTS_PER_TRANSACTION |
MAX_PROCESSING_AGE | 150スロット | ブロックハッシュ有効期限ウィンドウ | MAX_PROCESSING_AGE |
MAX_RECENT_BLOCKHASHES | 300エントリ | BlockhashQueueサイズ | MAX_RECENT_BLOCKHASHES |
MAX_SIGNATURES_PER_PACKET | 12 | トランザクションパケットごとの最大署名数 | MAX_SIGNATURES_PER_PACKET |
Instructions
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH | 64 | 最大総instructions数 (トップレベル + CPI) | MAX_INSTRUCTION_TRACE_LENGTH |
MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN | 10,240バイト (10 KiB) | instructionごとの最大instruction data | MAX_INSTRUCTION_DATA_LEN |
プログラム
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES | 64 MiB (67,108,864バイト) | デフォルトのロード済みアカウントデータサイズ制限 | MAX_LOADED_ACCOUNTS_DATA_SIZE_BYTES |
PROGRAM_OWNERS | BPF Loader Upgradeable、BPF Loader、BPF Loader Deprecated、Loader V4 | 有効なプログラムオーナーローダー | PROGRAM_OWNERS |
STACK_FRAME_SIZE | 4,096バイト | SBFスタックフレームサイズ | STACK_FRAME_SIZE |
MAX_CALL_DEPTH | 64 | SBF間呼び出しの最大深度 | MAX_CALL_DEPTH |
MAX_LOADED_ENTRY_COUNT | 512 | キャッシュされるプログラムの最大数 | MAX_LOADED_ENTRY_COUNT |
DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET | 1 slot | プログラムデプロイの可視化遅延 | DELAY_VISIBILITY_SLOT_OFFSET |
手数料とコンピュート
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 200,000 CU | インストラクションごとのデフォルトCU制限 | DEFAULT_INSTRUCTION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 3,000 CU | ビルトインインストラクションごとのデフォルトCU制限 | MAX_BUILTIN_ALLOCATION_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT | 1,400,000 CU | トランザクションごとの最大CU制限 | MAX_COMPUTE_UNIT_LIMIT |
lamports_per_signature | 5,000 lamport | 署名ごとのデフォルト基本手数料 | FeeStructure::default() |
MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT | 1,000,000 | lamportあたりのマイクロlamport変換 | MICRO_LAMPORTS_PER_LAMPORT |
MAX_HEAP_FRAME_BYTES | 262,144バイト (256 KiB) | BPFヒープの最大サイズ | MAX_HEAP_FRAME_BYTES |
DEFAULT_HEAP_COST | 32 KiBページあたり8 CU | ヒープページ割り当てのコスト | DEFAULT_HEAP_COST |
HEAP_LENGTH | 32,768バイト (32 KiB) | デフォルトのBPFヒープサイズ | HEAP_LENGTH |
WRITE_LOCK_UNITS | 300 CU | 書き込みロックされたアカウントごとのコンピュートコスト | WRITE_LOCK_UNITS |
SIGNATURE_COST | 720 CU | Ed25519署名ごとのコンピュートコスト | SIGNATURE_COST |
SECP256K1_VERIFY_COST | 6,690 CU | secp256k1署名ごとのコンピュートコスト | SECP256K1_VERIFY_COST |
PDA
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
MAX_SEEDS | 16 | PDA導出あたりの最大seed数 | MAX_SEEDS |
MAX_SEED_LEN | 32バイト | 単一seedの最大長 | MAX_SEED_LEN |
| Bump seedの範囲 | 255から0まで | 正規bump seedの試行範囲 | find_program_address |
create_program_addressコスト | 1,500 CU | PDA導出システムコールあたりのCUコスト | create_program_address_units |
CPI
| 定数 | 値 | 説明 | ソース |
|---|---|---|---|
MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH | 5(SIMD-0268では9) | 最大コールスタック深度 | MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH, MAX_INSTRUCTION_STACK_DEPTH_SIMD_0268 |
DEFAULT_INVOCATION_COST | 1,000 CU(SIMD-0339では946) | CPI呼び出しコスト | DEFAULT_INVOCATION_COST, INVOKE_UNITS_COST_SIMD_0339 |
MAX_SIGNERS | 16 | CPIあたりの最大PDA署名者数 | MAX_SIGNERS |
MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS | 128(SIMD-0339では255) | CPIに渡される最大アカウント情報数 | MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS, MAX_CPI_ACCOUNT_INFOS_SIMD_0339 |
MAX_RETURN_DATA | 1,024バイト | CPIからの最大戻りデータ | MAX_RETURN_DATA |
cpi_bytes_per_unit | CUあたり250バイト | CPIシリアライゼーションコストレート | cpi_bytes_per_unit |
Is this page helpful?